Услуги фонда
Прейскурант цен на услуги БФ «Наследие Крыма»
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1. Юридические услуги для бизнеса: | |
1.1. Проверка контрагентов до сделки | |
– Подготовка карты аффилированности, обнаружение связи между конкретными лицами и компаниями до 40 колен | 500 |
– Оценка арбитражной нагрузки компании (поможет определить степень ее благонадежности, чтобы исключить заключение контрактов с контрагентом, которые не исполняет обязательства) | 500 |
– Информация о судье- биография, карьера, вынесенные судебные решения по аналогичным спорам (информация получена из открытых источников) | 500 |
– Расчет факторов риска(наличие залогов, исполнительных производств в арбитражных процессах) | 1000 |
– Выписка из ЕГРЮЛ | 100 |
1.2. Персональная подборка судебной практики по арбитражным делам (с использованием фильтров: нормы права, исход дела, судья, вид спора, участники, представитель, статус обжалования и многое другое) | 2000 |
1.3. Письменные консультации по корпоративному праву | 2000 |
1.4. Письменные консультации по гражданскому праву | 1500 |
1.5. Письменные консультации по уголовному праву | 1000 |
1.6. Бланки заявлений и договоров (в зависимости от сложности) | от 300 до 1500 |
2. Услуги по созданию документальных фильмов и презентационных видеороликов | |
2.1. Создание документального фильма о семье | от 15000 руб. |
2.2. Презентационный фильм о вашей организации | договорная |
2.3. Короткометражный документальный фильм | от 100000 руб. |
Образцы работ: |
Комментарии
Список комментариев пуст
Оставьте свой комментарий