Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования городской округ Алушта за 2018 год

Код классификации – наименование: исполнено (тыс. руб.)

ДОХОДЫ

1. 000 1 00 00000 00 0000 000 – НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 664741,838.

2. 000 1 01 00000 00 0000 000 – Налоги на прибыль, доходы: 207295,382.

3. 000 1 03 00000 00 0000 000 – Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации: 5487,552.

4. 000 1 05 00000 00 0000 000 – Налоги на совокупный доход: 41376,653.

5. 000 1 06 00000 00 0000 000 – Налоги на имущество: 57580,711.

6. 000 1 08 00000 00 0000 000 – Государственная пошлина: 5540,600.

7. 000 1 11 00000 00 0000 000 – Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности: 213965,432.

8. 000 1 12 00000 00 0000 000 – Платежи при пользовании природными ресурсами: 1111,119.

9. 000 1 13 00000 00 0000 000 – Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства: 2056,423.

10. 000 1 14 00000 00 0000 000 – Доходы от продажи материальных и нематериальных активов: 96838,088.

11. 000 1 16 00000 00 0000 000 – Штрафы, санкции, возмещение ущерба: 6660,708.

12. 000 1 17 00000 00 0000 000 – Прочие неналоговые доходы: 26829,170.

13. 000 00 00000 00 0000 000 – БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ: 588425,721.

14. 000 2 02 00000 00 0000 000 – БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ: 596494,723.

15. 000 2 02 10000 00 0000 151 – Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации: 12555,982.

16. 000 2 02 20000 00 0000 151 – Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии): 41321,555.

17. 000 2 02 30000 00 0000 151 – Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации: 542617,186.

18. 000 2 07 00000 00 0000 151 – ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ: 250,000.

19. 000 2 18 00000 00 0000 000 – Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет: 179,995.

20. 000 2 19 00000 00 0000 000 – Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет: -8498,997.

х – ВСЕГО ДОХОДОВ: 1253167,559.

 

РАСХОДЫ

21. 0100 – ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ: 152576,374.

22. 0200 – НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА: 2244,760.

23. 0300 – НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 1531,362.

24. 0400 – НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: 19929,142.

25. 0500 – ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО: 147232,928.

26. 0700 – ОБРАЗОВАНИЕ: 608404,636.

27. 0800 – КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ: 70587,507.

28. 1000 – СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: 195575,999.

29. 1100 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ: 835,359.

30. 1200 – СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: 2615,307.

х – ВСЕГО РАСХОДОВ: 1201533,374.

 

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

31. х – РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА (ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)): 51634,185.

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

32. 01050000000000000 – ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА: -51634,185

х – ИТОГО ИСТОЧНИКИ: -51634,185

 

В. ЧЕРВОНЮК, начальник отдела учета и отчетности финансового управления Администрации города Алушты РК

Газета "Алуштинский вестник", №08 (1443) от 28.02.2019

 

 


Комментарии

Список комментариев пуст


Оставьте свой комментарий

Помочь может каждый

Сделать пожертвование
Расскажите о нас в соц. сетях