Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования городской округ Алушта за 9 месяцев 2018 года

(Код классификации – наименование – исполнено (тыс. руб.)

 

ДОХОДЫ

1. 000 1 00 00000 00 0000 000 – НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 457968,729.

2. 000 1 01 00000 00 0000 000 – Налоги на прибыль, доходы – 141588,463

3. 000 1 03 00000 00 0000 000 – Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ – 4016,238

4. 000 1 05 00000 00 0000 000 – Налоги на совокупный доход – 30290,365

5. 000 1 06 00000 00 0000 000 – Налоги на имущество – 32714,766

6. 000 1 08 00000 00 0000 000 – Государственная пошлина – 4112,678

7. 000 1 11 00000 00 0000 000 – Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 151639,972

8. 000 1 12 00000 00 0000 000 – Платежи при пользовании природными ресурсами – 913,670

9. 000 1 13 00000 00 0000 000 – Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 1510,578.

10. 000 1 14 00000 00 0000 000 – Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 66100,778.

11. 000 1 16 00000 00 0000 000 – Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4264,622.

12. 000 1 17 00000 00 0000 000 – Прочие неналоговые доходы – 20816,599.

13. 000 2 00 00000 00 0000 000 – БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – 428794,648.

14. 000 2 02 00000 00 0000 000 – Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 436779,888.

15. 000 2 02 10000 00 0000 151 – Дотации бюджетам бюджетной системы РФ – 7324,800.

16. 000 2 02 20000 00 0000 151 – Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) – 15745,393.

17. 000 2 02 30000 00 0000 151 – Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ – 413709,695.

18. 000 2 07 00000 00 0000 151 – Прочие безвозмездные поступления – 250,000.

19. 000 2 18 00000 00 0000 000 – Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 179,995.

20. 000 2 19 00000 00 0000 000 – Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – -8415,235.

х – ВСЕГО ДОХОДОВ – 886763,377.

 

РАСХОДЫ

21. 0100 – Общегосударственные вопросы – 86141,705.

22. 0200 – Национальная оборона – 1564,157.

23. 0300 – Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 283,242.

24. 0400 – Национальная экономика – 8140,401.

25. 0500 – Жилищно-коммунальное хозяйство – 73991,788.

26. 0700 – Образование – 437057,628.

27. 0800 – Культура, кинематография – 49005,624.

28. 1000 – Социальная политика – 143803,379.

29. 1100 – Физическая культура и спорт – 424,163.

30. 1200 – Средства массовой информации – 1961,481.

х – ВСЕГО РАСХОДОВ – 802373,568

 

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

31. х – Результат исполнения бюджета (ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ(+)) – 84389,809

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

32. 01050000000000000 – ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА – -84389,809.

х – ИТОГО ИСТОЧНИКИ – -84389,809.

В. МУЖЕЦКАЯ, заместитель начальника отдела учета и отчетности финансового управления Администрации города Алушты РК

Газета "Алуштинский вестник", №42 (1427) от 01.11.2018

 

 


Комментарии

Список комментариев пуст


Оставьте свой комментарий

Помочь может каждый

Сделать пожертвование
Расскажите о нас в соц. сетях